POJOKSATU.id, SPIELBERG – Kemenangan dramatis pebalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso di MotoGP Austria membuat persaingan menjadi juara dunia tahun ini kembali seru. Dovi berhasil memangkas jarak dengan Marc Marquez yang masih memuncaki klasemen MotoGP 2019.
Diberitakan sebelumnya, Dovizioso memenangi balapan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu (11/8/2019) malam WIB, lewat pertarungan dramatis dengan Marquez. Dovi menyalip rider Repsol Honda itu di tikungan terakhir untuk memenangi balapan.
BACA JUGA: Neymar ‘Terpaksa’ ke Real Madrid karena Barcelona Ogah Keluar Duit
Posisi kedua pebalap memang tidak berubah di klasifika. Tapi jarak keduanya kini berkurang menjadi 58 angka saja.
Marquez masih di daftar teratas dengan 230 poin, sementara Dovi tepat di bawahnya dengan 172 poin.
Dengan balapan musim ini masih tersisa delapan seri, tentu peluang Dovi mengejar poin Marquez masih terbuka lebar.
BACA JUGA: Ada Kesepakatan Rp2,9 Triliun, dalam 48 Jam ke Depan Neymar Tinggalkan PSG
Rekan setim Dovi, Danilo Petrucci yang finis ke-9 di Austria, masih bertahan di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2019 dengan 136 poin.
Sementara Valentino Rossi di peringkat 5 dengan 103 poin, di bawah rider Suzuki Ecstar, Alex Rins yang sudah mengemas 124 poin.
BACA JUGA: Salip Marquez di Tikungan Terakhir, Dovizioso Juara MotoGP Austria
Adapun di klasemen konstruktor, Honda masih di puncak dengan 236 poin, unggul 34 poin dari Ducati di peringkat kedua yang mengoleksi 202 poin sejauh ini.
Berikut klasemen pebalap MotoGP 2019 usai GP Austria:
Position | Entrant | Points |
---|---|---|
1 | Marc Marquez – Repsol Honda | 230 |
2 | Andrea Dovizioso – Mission Winnow Ducati | 172 |
3 | Danilo Petrucci – Mission Winnow Ducati | 136 |
4 | Alex Rins – Suzuki Ecstar | 124 |
5 | Valentino Rossi – Monster Yamaha | 103 |
6 | Maverick Vinales – Monster Yamaha | 102 |
7 | Fabio Quartararo – Petronas Yamaha SRT | 92 |
8 | Jack Miller – Pramac Ducati | 86 |
9 | Cal Crutchlow – LCR Honda | 78 |
10 | Takaaki Nakagami – LCR Honda | 62 |
11 | Pol Espargaro – Red Bull KTM | 61 |
12 | Franco Morbidelli – Petronas Yamaha SRT | 58 |
13 | Joan Mir – Suzuki Ecstar | 39 |
14 | Aleix Espargaro – Aprilia | 33 |
15 | Miguel Oliveira – Red Bull KTM Tech3 | 26 |
16 | Francesco Bagnaia – Pramac Ducati | 24 |
17 | Johann Zarco – Red Bull KTM | 22 |
18 | Andrea Iannone – Aprilia | 21 |
19 | Jorge Lorenzo – Repsol Honda | 19 |
20 | Stefan Bradl – Team HRC | 16 |
21 | Tito Rabat – Avintia Ducati | 14 |
22 | Michele Pirro – Mission Winnow Ducati | 9 |
23 | Karel Abraham – Avintia Ducati | 4 |
24 | Hafizh Syahrin – Red Bull KTM Tech3 | 3 |
25 | Sylvain Guintoli – Suzuki Ecstar | 3 |
26 | Bradley Smith – Aprilia | 0 |
Position | Entrant | Points |
---|---|---|
1 | Honda | 236 |
2 | Ducati | 202 |
3 | Yamaha | 179 |
4 | Suzuki | 141 |
5 | KTM | 69 |
6 | Aprilia | 47 |
(fat/pojoksatu)