POJOKSATU – Belakangan ini banyak sekali Universitas yang bermunculan di Indonesia, ini membuat calon mahasiswa/i merasa bingung menentukan universitas yang akan mereka pilih. Pasalnya, banyak Universitas yang tidak memiliki akreditasi BAN-PTN disetiap Fakultas yang ada, dan banyak juga Universitas yang belum memiliki fasilitas memadai.
Melihat informasi hasil rangking perguruan tinggi baik di Asia maupun dunia, memang universitas di Indonesia bisa dikatakan cukup tertinggal dengan kualitas negara lain. Namun, bukan berarti universitas di Indonesia tak mampu menghasilkan mahasiswa berprestasi. Justru sangat banyak prestasi yang mampu diraih oleh mahasiswa Indonesia, seperti meraih medali emas lomba kreasi robot tingkat internasional, lomba sains, lomba matematika internasional, dan masih banyak lagi. (Baca juga: Daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia 2015)
Dan untuk daftar peringkat dibawah akhirnya mengalami perubahan, dan positifnya rangking dunia kampus yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya silahkan simak rangking dibawah ini:
No | Nama Universitas | Ranking di dunia |
---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | 414 |
2 | Universitas Indonesia | 532 |
3 | Institut Teknologi Bandung | 622 |
4 | Institut Pertanian Bogor | 813 |
5 | Universitas Diponegoro | 1102 |
6 | Universitas Brawijaya | 1110 |
7 | Universitas Padjadjaran | 1210 |
8 | Universitas Sebelas Maret | 1383 |
9 | Universitas Airlangga | 1508 |
10 | Universitas Gunadarma | 1647 |
11 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1688 |
12 | Universitas Pendikan Indonesia | 1691 |
13 | Universitas Negeri Semarang | 1726 |
14 | Universitas Hasanuddin | 1780 |
15 | Universitas Negeri Malang | 1787 |
16 | Petra Christian University | 1833 |
17 | Bina Nusantara BINUS University | 2038 |
18 | Yogyakarta State University | 2043 |
19 | Universitas Sriwijaya | 2122 |
20 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2162 |
21 | Universitas Riau | 2185 |
22 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 2188 |
23 | Universitas Mercu Buana | 2195 |
24 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2310 |
25 | Universitas Udayana | 2331 |
Update : Januari 2015, versi Webometrics, Ranking Web of Universities. (zul)