POJOKSATU.id - Media sosial khususnya X sedang dihebohkan dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed 2024.
Beberapa waktu lalu, ramai mahasiswa Unsoed berdemo terkait naiknya UKT Unsoed 2024, dan mereka berharap peraturan itu dicabut, karena memberatkan mereka.
Untuk diketahui biaya kuliah Unsoed 2024, terdiri dari UKT dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) yang dibagi menjadi beberapa kelompok.
Baca Juga: 2 Bandara Imbas Erupsi Gunung Ruang Sudah Dibuka, 5 Diantaranya Belum Beroperasi
UKT adalah biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kelompok UKT yang ditetapkan dan dibayarkan setiap semester.
Sementara IPI merupakan pungutan bagi mahasiswa asing, kelas internasional, jalur mandiri, jalur kerjasama, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang dibayarkan satu kali pada awal masuk.
Rektor Unsoed telah menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan mahasiswa.
Besaran UKT Unsoed 2024 mulai dari Rp500.000 hingga yang tertinggi Rp33.500.000.
Sementara IPI Unsoed 2024, tertinggi mencapai Rp 223.352.000.
Kenaikan UKT Dibatalkan
Aksi mahasiswa Unsoed pada Senin (29/4/2024) lalu, menuntut pembatalan kenaikan UKT tahun 2024 akhirnya membuahkan hasil.
Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa itu telah dicabut pada hari yang sama, Senin (29/4/2024).
Baca Juga: FULL APES Honorer Tidak Masuk Database BKN, Saatnya Cari Penghasilan Lain dan Lupakan PPPK 2024?
"Setelah rapat dengan pimpinan fakultas se-Unsoed, Ketua Lembaga dan unit-unit lainnya, Sabtu (27/4) lalu, Rektor menyatakan ketentuan tentang besaran UKT Unsoed tahun 2024 tersebut akan dicabut. Selanjutnya, Unsoed akan menerbitkan peraturan baru," demikian pernyataan Unsoed yang diunggah di laman Unsoed.
Kebijakan ini merupakan perwujudan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang memenuhi janjinya untuk memberikan jawaban atas tuntutan mahasiswa agar Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa dicabut.
"Ketentuan tentang UKT ini disesuaikan dengan menimbang masukan dari masyarakat, mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Ketentuan baru yang diputuskan pada pertemuan pimpinan hari Sabtu lalu, ini sedang dikonsultasikan oleh Rektor ke Dirjen Dikti hari ini," jelas Wakil Rektor I Unsoed, Dr Ir Noor Farid, MSi.
Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, registrasi online bagi calon mahasiswa jalur SNBP dihentikan sementara.
Sementara itu, registrasi online untuk calon mahasiswa jalur SNBP sementara dihentikan menunggu keputusan lebih lanjut.
Noor Farid menegaskan bahwa registrasi akan dibuka kembali setelah adanya keputusan baru dan jadwal registrasi akan diundur sesuai dengan hal tersebut.
"Nanti kembali dibuka, setelah ada keputusan baru. Jadi, jadwal registrasi diundur,” imbuh dia
Baca Juga: Penemuan Mayat Pria di Karawang Gegerkan Warga
Keterangan Kemendikbud
Ramainya kenaikan UKT di Unsoed membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) angkat suara.
Plt Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie mengatakan kenaikan UKT adalah kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Kendati demikian, Tjitjik mengatakan, Kemendikbudristek telah menggawangi perihal kenaikan tersebut lewat Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud.
Baca Juga: Go Digital! Kemenag Siap Fasilitasi Santri untuk Aktif Dakwah Secara Online
Ditegaskannya, PTN tidak boleh menaikkan UKT secara sembarangan. UKT kelompok 1 dan 2 harus tetap Rp 500.000 dan Rp 1 juta. Sementara, UKT kelompok tertinggi besarnya tidak boleh melebihi BKT.
Hal tersebut bertujuan untuk bisa memberika akses kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.
Biaya Kuliah di Unsoed
1. Agribisnis: Rp 500.000 - Rp14.081.000
2. Teknik Pertanian: Rp500.000 - Rp19.112.000
3. Agroteknologi: Rp500.000 - Rp14.081.000
4. Teknologi Pangan: Rp500.000 - Rp19.112.000
5. Proteksi Tanaman: Rp500.000 -Rp13.494.000
6. Biologi: Rp500.000 - Rp17.663.000
7. Mikrobiologi: Rp500.000 - Rp16.927.000
Baca Juga: Mantan Ketua MK Ajak Masyarakat Terima Hasil Pilpres 2024, Tokoh Madina Diminta Turunkan Suhu
8. Biologi Terapan: Rp500.000 - Rp16.927.000
9. Peternakan: Rp500.000 - Rp14.081.000
10. Manajemen Sumber Daya Perairan: Rp500.000 - Rp14.081.000
11. Akuakultur: Rp500.000 - Rp13.494.000
12. Ilmu Kelautan: Rp500.000 - Rp17.663.000
13. Kesehatan Masyarakat: Rp500.000 - Rp19.865.000
Baca Juga: Hubungan Anies dengan Surya Paloh Retak, Pengamat Adi Prayitno Beberkan Bantahannya
14. Keperawatan: Rp500.000 - Rp27.919.000
15. Farmasi: Rp500.000 - Rp25.686.000
16. Ilmu Gizi: Rp500.000 - Rp19.865.000
17. Pendidikan Jasmani: Rp500.000 - Rp15.335.000
18. Kedokteran: Rp500.000 - Rp33.500.000
19. Kedokteran Gigi: Rp500.000 - Rp33.500.000
20. Teknik Elektro: Rp500.000 - Rp19.112.000
21. Teknik Sipil: Rp500.000 - Rp19.908.000
22. Teknik Geologi: Rp500.000 - Rp18.315.000
23. Informatika: Rp500.000 - Rp13.494.000
24. Teknik Industri: Rp500.000 - Rp18.315.000
25. Teknik Mesin: Rp500.000 - Rp19.273.000
26. Teknik Komputer: Rp500.000 - Rp18.315.000
27. Kimia; Rp500.000 - Rp14.000.000
28. Matematika: Rp500.000 - Rp12.500.000
29. Fisika: Rp500.000 - Rp13.000.000
30. Statistik: Rp500.000 - Rp12.292.000
31. Ekonomi Pembangunan: Rp500.000 - Rp14.667.000
Baca Juga: Prediksi Skor Borussia Dortmund vs PSG, Semifinal UCL: Condong ke Tim Tamu
32. Manajemen: Rp500.000 - Rp14.667.000
33. Akuntansi: Rp500.000 -Rp 14.667.000
34. Pendidikan Ekonomi: Rp500.000 - Rp8.303.000
35. Hukum: Rp500.000 - Rp14.500.000
36. Sosiologi: Rp500.000 - Rp7.885.000
37. Administrasi Publik: Rp500.000 - Rp8.664.000
38. Ilmu Komunikasi: Rp500.000 - Rp14.081.000
39. Ilmu Politik: Rp500.000 - Rp7.885.000
40. Hubungan Internasional: Rp500.000 - Rp14.081.000
41. Sastra : Rp500.000 - Rp8.303.000
42. Sastra Indonesia: Rp500.000 - Rp8.664.000
43. Sastra Jepang: Rp500.000 - Rp8.664.000
44. Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp500.000 - Rp8.303.000
45. Pendidikan Bahasa Inggris: Rp500.000 - Rp8.664.000
46. Pendidikan Bahasa Jepang: Rp500.000 - Rp8.303.000
UKT Diploma (D3)
1. Agribisnis: Rp500.000 - Rp21.500.000
2. Perencanaan Sumber Daya Lahan: Rp500.000 - Rp21.500.000
3. Budi Daya Ikan: Rp500.000 - Rp21.500.000
Baca Juga: Ikut Aksi Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK, Guru Honorer di Langkat ini Dipecat Kepsek
4. Administrasi Bisnis: Rp500.000 - Rp14.253.000
5. Administrasi Perkantoran: Rp500.000 - Rp13.659.000
6. Akuntansi: Rp500.000 - Rp14.253.000
7. Bisnis Internasional: Rp500.000 - Rp14.253.000
8. Budi Daya Ternak: Rp500.000 - Rp22.500.000
Baca Juga: Ternyata Kota Panyabungan Banyak Maling Motor, 16 Honda Beat dan NMAX Diamankan Polres Madina
9. Bahasa Inggris: Rp500.000 - Rp13.659.000
10. Bahasa Mandarin: Rp500.000 - Rp14.253.000
IPI Diploma (D3)
1. Agribisnis: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
2. Perencanaan Sumber Daya Lahan: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
3. Budi Daya Ikan: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
4. Administrasi Bisnis: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
5. Administrasi Perkantoran: Rp10.000.000 - Rp109.272.000
Baca Juga: Inisial B
6. Akuntansi: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
7. Bisnis lnternasional: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
8. Budi Daya Ternak: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
9. Bahasa lnggris: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
10. Bahasa Mandarin: Rp10.000.000 - Rp100.000.000.
IPI Sarjana (S1)
1. Agribisnis: Rp25.000.000 - Rp112.648.000
2. Agribisnis (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
3. Teknik Pertanian: Rp25.000.000 - Rp150.000.000
Baca Juga: Momen Terakhir: Selebrasi Perpisahan Siswa Angkatan 20 SMK Mutu Cikampek
4. Agroteknologi: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
5. Agroteknologi (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
6. Teknologi Pangan: Rp30.000.000 - Rp150.000.000
7. Biologi: Rp30.000.000 - Rp141.304.000
8. Biologi (Kelas Internasional): Rp30.000.000 - Rp141.304.000
9. Ekonomi Pembangunan: Rp35.000.000 - Rp117.000.000
10. Ekonomi Pembangunan (Kelas lntemasional): Rp45.000.000 - Rp117.000.000
11. Ekonomi Pembangunan (RPL): Rp35.000.000 - Rp117.000.000
12. Manajemen: Rp50.000.000 - Rp117.000.000
13. Manajemen (Kelas Internasional): Rp60.000.000 - Rp117.000.000
14. Manajemen (RPL): Rp50.000.000 - Rp117.000.000
15. Akuntansi: Rp50.000.000 - Rp117.000.000
Baca Juga: Regenerasi Petani, Kementan Gelar Bootcamp Petani Muda Pertanian dan Duta Polbangtan PEPI 2024
16. Akuntansi (Kelas Tnternasional): Rp60.000.000 - Rp117.000.000
17. Akuntansi (RPL): Rp50.000.000 - Rp117.000.000
18. Pendidikan Ekonomi: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
19. Peternakan: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
20. Peternakan (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
21. Hukum: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
22. Hukum (Kelas Intemasional): Rp40.000.000 - Rp100.000.000
23. Sosiologi: Rp30.000.000 - Rp63.080.000
Baca Juga: Belum Dilantik, Prabowo Sudah Diakui Para Pemimpin Dunia, Ada Andil Jokowi dan SBY
24. Administrasi Publik: Rp40.000.000 - Rp69.312.000
25. Ilmu Komunikasi: Rp40.000.000 - Rp100.000.000
26. llmu Politik: Rp30.000.000 - Rp63.080.000
27. Hubungan Internasional: Rp40.000.000 - Rp112.000.000
28. Hubungan lnternasional (Kelas internasional): Rp50.000.000 - Rp112.000.000
29. Kedokteran: Rp200.000.000 - Rp260.000.000
30. Kedokteran Gigi: Rp150.000.000 - Rp260.000.000
31. Teknik Elektra: Rp50.000.000 - Rp152.896.000
32. Teknik Sipil: Rp75.000.000 - Rp159 .264.000
Baca Juga: Lantik Tim Pemenangan, PKS Siap Menangkan Bang Heri Jadi Wali Kota Bekasi
33. Teknik Geologi: Rp50.000.000 - Rp146.520.000
34. lnformatika: Rp75.000.000 - Rp107.952.000
35. Teknik Industri: Rp60.000.000 - Rp146.520.000
36. Kesehatan Masyarakat: Rp50.000.000 - Rp158.920.000
37. Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp80.000.000 - Rp158.920.000
38. Kesehatan Masyarakat (RPL): Rp60.000.000 - Rp158.920.000
39. Keperawatan: Rp60.000.000 - Rp223.352.000
40. Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp223.352.000
41. Keperawatan (RPL): Rp75.000.000 - Rp223.352.000
42. Keperawatan (Kelas lnternasional): Rp75.000.000 - Rp223.352.000
43. Farmasi: Rp80.000.000 - Rp205.488.000
44. Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp205.488.000
45. llmu Gizi: Rp60.000.000 - Rp158.920.000
46. Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp158.920.000
47. llmu Gizi (RPL): Rp75.000.000 - Rp158.920.000
48. Pendidikan Jasmani: Rp30.000.000 - Rp122.680.000
49. Sastra lnggris: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
50. Sastra Indonesia: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
51. Sastra Jepang: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
52. Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
53. Pendidikan Bahasa Inggris: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
54. Kimia: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
55. Matematika: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
56. Fisika: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
Baca Juga: 7 Tahun Berdiri, AMSI Komitmen Terus Perkuat Kolaborasi Menuju Media Sustainability
57. Manajemen Sumber Daya Perairan: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
58. Akuakultur: Rp30.000.000 - Rp107.952.000
59. llmu Kelautan: Rp30.000.000 - Rp141 .304.000
60. Mikrobiologi: Rp25.000.000 - Rp135.416.000
61. Biologi Terapan: Rp25.000.000 - Rp135.416.000
62. Teknik Mesin: Rp50.000.000 - Rp154.184.000
63. Teknik Komputer: Rp50.000.000 - Rp146.520.000
64. Pendidikan Bahasa Jepang: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
65. Statistik: Rp25.000.000 - Rp98.336.000
66. Proteksi Tanarnan: Rp25.000.000 - Rp107.952.000. ***




