POJOKSATU.ID, TEXAS – Enea Bastianini menjuarai MotoGP Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of The Americas, Austin, Senin (11/4) dini hari WIB.
Rider Gresini Racing itu menyelesaikan balapan 20 lap dengan catatan waktu 41 menit, 23.111 detik.
Bastianini tepat berada di depan Alex Rins (Suzuki Ecstar/+2.058 detik) dan Jack Miller (Ducati Lenovo/+2.312 detik).
Sementara itu, Joan Mir (Suzuki Ecstar) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) finis di posisi keempat dan kelima.
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez melakukan comeback setelah absen di MotoGP Mandalika dan Argentina.
Marquez yang start dari posisi ke-9, sempat terlempar ke posisi 18. Namun, luar biasa, dia berhasil finis di posisi keenam.(jpnn/fat/pojoksatu)
Hasil Lengkap MotoGP Amerika 2022
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 41m 23.111s |
2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +2.058s |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +2.312s |
4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +3.975s |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +6.045s |
6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +6.617s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.760s |
8 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +8.441s |
9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +12.375s |
10 | Maverick ViƱales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +12.642s |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +12.947s |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +13.376s |
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +17.961s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +18.770s |
15 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +29.319s |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.129s |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +29.630s |
18 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +32.002s |
19 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +37.062s |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +42.442s |
21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +42.887s |
22 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +42.171s |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | DNF |
* Rookie